Rates

Seasonal prices

Rates

Direct booking stays more economical than intermediary platforms.

⚡ Last minute 2026

A few weeks are still available in 2026 with a last-minute discount. Book directly with the owner — no service fees.

🐾 Dogs welcome

WhatsApp Call us Email

Rates 2026

Booking directly with us is always more economical than through intermediaries like VRBO / HomeAway where you always pay additional service fees (sometimes more than 500 euros!).

Available periods:

Period Price per week
11/04/2026 – 18/04/2026 770 euros
18/04/2026 – 25/04/2026 770 euros
25/04/2026 – 02/05/2026 770 euros
02/05/2026 – 09/05/2026 770 euros
09/05/2026 – 16/05/2026 770 euros
16/05/2026 – 23/05/2026 820 euros
23/05/2026 – 30/05/2026 820 euros
30/05/2026 – 06/06/2026 980 euros
06/06/2026 – 13/06/2026 980 euros
13/06/2026 – 20/06/2026 980 euros
20/06/2026 – 27/06/2026 1,220 euros
27/06/2026 – 04/07/2026 1,400 euros
04/07/2026 – 11/07/2026 1,960 euros
11/07/2026 – 18/07/2026 1,960 euros
18/07/2026 – 25/07/2026 1,960 euros
25/07/2026 – 01/08/2026 1,960 euros
01/08/2026 – 08/08/2026 1,960 euros
08/08/2026 – 15/08/2026 1,960 euros
15/08/2026 – 22/08/2026 1,960 euros
22/08/2026 – 29/08/2026 1,960 euros
29/08/2026 – 05/09/2026 1,480 euros
05/09/2026 – 12/09/2026 1,090 euros
12/09/2026 – 19/09/2026 1,090 euros
19/09/2026 – 26/09/2026 980 euros
26/09/2026 – 03/10/2026 980 euros

These prices include water consumption and final cleaning. Electricity is charged at cost price.

For the rest of the year, we are happy to offer you an advantageous price per person, please contact us for more information.