Tarieven

Seizoensprijzen

Tarieven

Rechtstreeks boeken is voordeliger dan via tussenplatformen.

Tarieven 2025

Rechtstreeks bij ons boeken is steeds voordeliger dan via tussenpartij zoals VRBO / HomeAway waarbij u steeds bijkomende servicekosten betaald (soms meer dan 500 eur!).

Beschikbare periodes:

Periode Prijs per week
12/04/2025 – 19/04/2025 770 euro
19/04/2025 – 26/04/2025 770 euro
26/04/2025 – 03/05/2025 770 euro
03/05/2025 – 10/05/2025 770 euro
10/05/2025 – 17/05/2025 770 euro
17/05/2025 – 24/05/2025 820 euro
24/05/2025 – 31/05/2025 820 euro
31/05/2025 – 07/06/2025 980 euro
07/06/2025 – 14/06/2025 980 euro
14/06/2025 – 21/06/2025 980 euro
21/06/2025 – 28/06/2025 1.220 euro
28/06/2025 – 05/07/2025 1.220 euro
05/07/2025 – 12/07/2025 1.220 euro
12/07/2025 – 19/07/2025 1.960 euro
19/07/2025 – 26/07/2025 1.960 euro
26/07/2025 – 02/08/2025 1.960 euro
02/08/2025 – 09/08/2025 1.960 euro
09/08/2025 – 16/08/2025 1.960 euro
16/08/2025 – 23/08/2025 1.960 euro
23/08/2025 – 30/08/2025 1.960 euro
30/08/2025 – 06/09/2025 1.480 euro
06/09/2025 – 13/09/2025 1.090 euro
13/09/2025 – 20/09/2025 1.090 euro
20/09/2025 – 27/09/2025 980 euro
27/09/2025 – 04/10/2025 980 euro

In deze prijzen zit het waterverbruik en eindschoonmaak inbegrepen. Electriciteit wordt aan kostprijs doorgerekend.

Voor de rest van het jaar maken wij graag voor u een voordelige prijs per persoon, neem hiervoor contact met ons op.